mirror of
https://github.com/tomru/org.git
synced 2026-03-03 14:37:26 +01:00
more progress on steuererklaerung
This commit is contained in:
@@ -1,22 +1,29 @@
|
|||||||
#+TITLE: Steuererklärung
|
#+TITLE: Steuererklärung
|
||||||
|
|
||||||
* Kinder
|
* Kinder
|
||||||
** TODO Kitagebühren Jacob
|
** DONE Kitagebühren Jacob
|
||||||
|
CLOSED: [2019-09-15 Sun 22:28]
|
||||||
** TODO Kitagebühren Anna
|
** TODO Kitagebühren Anna
|
||||||
* Valerie
|
* Valerie
|
||||||
** DONE Elternzeit
|
** DONE Elternzeit
|
||||||
CLOSED: [2019-09-04 Wed 20:32]
|
|
||||||
01.01.2018-27.10.2018
|
01.01.2018-27.10.2018
|
||||||
** DONE Pendlerpauschale Arbeitstage im Büro
|
** DONE Pendlerpauschale Arbeitstage im Büro
|
||||||
CLOSED: [2019-09-04 Wed 20:41]
|
CLOSED: [2019-09-04 Wed 20:41]
|
||||||
|
** TODO Fortbildungskosten
|
||||||
* Thomas
|
* Thomas
|
||||||
** DONE Elternzeit
|
** DONE Elternzeit
|
||||||
CLOSED: [2019-09-04 Wed 20:32]
|
CLOSED: [2019-09-04 Wed 20:32]
|
||||||
28.10.2018-27.10.2018
|
28.10.2018-27.10.2018
|
||||||
** TODO Elterngeld Januar wirklich richtig?
|
** DONE Elterngeld Januar wirklich richtig?
|
||||||
** TODO Arbeitstage im Büro
|
CLOSED: [2019-09-15 Sun 20:54]
|
||||||
** TODO VVS Kosten
|
** DONE Arbeitstage im Büro
|
||||||
** TODO HH6 versteuerbare Einkünfte
|
CLOSED: [2019-09-15 Sun 20:58]
|
||||||
|
91 davon 9 Im Nov-Dez
|
||||||
|
** DONE VVS Kosten 739,33
|
||||||
|
CLOSED: [2019-09-15 Sun 20:58]
|
||||||
|
|
||||||
|
** DONE HH6 versteuerbare Einkünfte
|
||||||
|
CLOSED: [2019-09-15 Sun 22:28]
|
||||||
* Versicherungen
|
* Versicherungen
|
||||||
** TODO Haftpflicht
|
** TODO Haftpflicht
|
||||||
* Mömpelgardgasse
|
* Mömpelgardgasse
|
||||||
@@ -24,44 +31,61 @@ CLOSED: [2019-09-04 Wed 20:32]
|
|||||||
*** Schornsteinfeger Wiech 29.06.2018
|
*** Schornsteinfeger Wiech 29.06.2018
|
||||||
| Was | Betrag |
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|------------+--------|
|
|------------+--------|
|
||||||
| Lohnkosten | 58,20 |
|
| Lohnkosten | 58.20 |
|
||||||
*** Rauch Heizungkörper 05.11.2018
|
|
||||||
| Was | Betrag |
|
|
||||||
|------------+--------|
|
|------------+--------|
|
||||||
| Lohnkosten | 1739 |
|
| Brutto | 69.258 |
|
||||||
| | |
|
| | |
|
||||||
|
#+TBLFM: @3$2=@2*1.19
|
||||||
|
*** Rauch Heizungkörper 05.11.2018
|
||||||
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|
|------------+---------|
|
||||||
|
| Lohnkosten | 1739 |
|
||||||
|
|------------+---------|
|
||||||
|
| Brutto | 2069.41 |
|
||||||
|
#+TBLFM: @3$2=@2*1.19
|
||||||
*** Rauch Heizungswartung 14.06.2018
|
*** Rauch Heizungswartung 14.06.2018
|
||||||
| Was | Betrag |
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|------------+--------|
|
|------------+-----------|
|
||||||
| Lohnkosten | 119 |
|
| Lohnkosten | 119 |
|
||||||
|
|------------+-----------|
|
||||||
|
| Brutto | 141.61 |
|
||||||
|
#+TBLFM: @3$2=@2*1.19
|
||||||
*** Rauch Frostschaden 06.03.2018
|
*** Rauch Frostschaden 06.03.2018
|
||||||
| Was | Betrag |
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|------------+--------|
|
|------------+--------|
|
||||||
| Lohnkosten | 52 |
|
| Lohnkosten | 52 |
|
||||||
#+TBLFM: @4$2=vsum(@2..@-1)
|
|------------+--------|
|
||||||
|
| Brutto | 61.88 |
|
||||||
|
#+TBLFM: @3$2=@2*1.19::@7$2=vsum(@2..@-1)
|
||||||
*** Leopold 11.06.2018
|
*** Leopold 11.06.2018
|
||||||
| Was | Betrag |
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|----------------------+--------|
|
|-------------------+--------|
|
||||||
| Demontage/Monatge | 850.0 |
|
| Demontage/Monatge | 850.0 |
|
||||||
| Altfenster entsorgen | 72.0 |
|
|-------------------+--------|
|
||||||
|----------------------+--------|
|
| Netto | 1011.5 |
|
||||||
| Summe | 922 |
|
#+TBLFM: @3$2=@2*1.19
|
||||||
#+TBLFM:
|
|
||||||
*** Bauer 16.05.2018
|
*** Bauer 16.05.2018
|
||||||
| Was | Betrag |
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|---------+--------|
|
|---------+---------|
|
||||||
| Montage | 742,50 |
|
| Montage | 742.50 |
|
||||||
|
|---------+---------|
|
||||||
|
| Brutto | 883.575 |
|
||||||
|
| | |
|
||||||
|
#+TBLFM: @3$2=@2*1.19
|
||||||
|
|
||||||
*** Morgenrot 10.10.2018
|
*** Morgenrot 10.10.2018
|
||||||
| Was | Betrag |
|
| Was | Betrag |
|
||||||
|--------+--------|
|
|--------+---------|
|
||||||
| Lohn 1 | 1600 |
|
| Lohn 1 | 1600 |
|
||||||
| Lohn 2 | 345 |
|
| Lohn 2 | 345 |
|
||||||
| Gerüst | 200 |
|
| Gerüst | 200 |
|
||||||
|--------+--------|
|
|--------+---------|
|
||||||
| Summe | |
|
| Netto | 2145 |
|
||||||
|
| Brutto | 2552.55 |
|
||||||
|
| | |
|
||||||
|
#+TBLFM: @5$2=vsum(@2..@4)::@6$2=@5*1.19
|
||||||
|
** TODO Schuldzinsen
|
||||||
** Kontoführungsgebühren
|
** Kontoführungsgebühren
|
||||||
** Reparaturen
|
|
||||||
** DONE Grundsteuer 52,59
|
** DONE Grundsteuer 52,59
|
||||||
** Müllgebühren
|
** Müllgebühren
|
||||||
** Wasser
|
** Wasser
|
||||||
@@ -71,24 +95,8 @@ Nur wenn wir grenze noch nicht erreichen
|
|||||||
Zeitraum 10.9.2018 18.9.2018
|
Zeitraum 10.9.2018 18.9.2018
|
||||||
unten 1053,97
|
unten 1053,97
|
||||||
oben 150,31
|
oben 150,31
|
||||||
|
|
||||||
** Versicherung
|
** Versicherung
|
||||||
*** TODO Wohngebäudeversicherung
|
*** TODO Wohngebäudeversicherung
|
||||||
* Auto
|
* Auto
|
||||||
** Reperaturen
|
** TODO Reperaturen
|
||||||
|
|
||||||
| Time | durP1 | ratioP1 | P1 | durP2 | ratioP2 | P2 | SDS_P1 | SDS_P2 | Temp | Humidity | BMP_temperature | BMP_pressure | BME280_temperature | BME280_humidity | BME280_pressure | Samples | Min_cycle | Max_cycle | Signal | | |
|
|
||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:01:06 | | | | | | | 63.70 | 41.53 | | | | | | | 3.81 | 100.00 | 95765.69 | 1775028 | 77 | 24342 | -86 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:03:57 | | | | | | | 68.02 | 42.23 | | | | | | | 3.88 | 100.00 | 95770.13 | 1800911 | 77 | 24249 | -86 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:06:47 | | | | | | | 45.90 | 30.88 | | | | | | | 4.06 | 100.00 | 95783.44 | 1782144 | 79 | 24268 | -87 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:09:37 | | | | | | | 52.83 | 35.45 | | | | | | | 4.16 | 100.00 | 95778.77 | 1796475 | 80 | 24261 | -85 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:12:27 | | | | | | | 44.98 | 32.88 | | | | | | | 4.01 | 100.00 | 95770.27 | 1766860 | 80 | 24278 | -85 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:15:18 | | | | | | | 34.63 | 25.70 | | | | | | | 4.02 | 100.00 | 95773.95 | 1837415 | 78 | 24248 | -85 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:18:08 | | | | | | | 34.75 | 26.17 | | | | | | | 4.13 | 100.00 | 95770.08 | 1838041 | 78 | 24243 | -85 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:20:59 | | | | | | | 38.00 | 22.65 | | | | | | | 4.30 | 100.00 | 95768.03 | 1837785 | 78 | 24264 | -87 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:23:49 | | | | | | | 37.80 | 23.95 | | | | | | | 4.16 | 100.00 | 95764.53 | 1842532 | 77 | 24770 | -88 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:26:40 | | | | | | | 38.30 | 25.92 | | | | | | | 4.19 | 100.00 | 95763.36 | 1846767 | 77 | 24329 | -85 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:29:30 | | | | | | | 34.78 | 24.47 | | | | | | | 4.00 | 100.00 | 95762.17 | 1814816 | 77 | 24269 | -86 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:32:20 | | | | | | | 45.30 | 30.68 | | | | | | | 3.85 | 100.00 | 95760.94 | 1807797 | 78 | 24250 | -85 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:35:11 | | | | | | | 46.83 | 29.90 | | | | | | | 3.73 | 100.00 | 95758.04 | 1808862 | 78 | 24798 | -86 |
|
|
||||||
| 2019/01/01 00:38:01 | | | | | | | 50.35 | 30.23 | | | | | | | 3.72 | 100.00 | 95753.83 | 1806262 | 78 | 24283 | -86 |
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user